データ集計ビュー
レコードをグループ集計またはピボット集計して表示します。CSV出力にも対応しています。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
viewId | テキスト | カスタムビューID(必須) |
mode | 選択 | 集計モード(group / pivot) |
groupField | フィールド選択 | グループ化フィールド(必須) |
pivotColField | フィールド選択 | 列フィールド(pivot モード時) |
valueFields | フィールド選択 | 集計対象フィールド(必須) |
aggregation | 選択 | 集計方法(count / sum / avg / min / max) |
enableExport | チェック | CSVエクスポート有効 |
| モード | 説明 |
|---|---|
group | 1つのフィールドでグループ化し、集計値を一覧表示 |
pivot | 行と列の2軸でクロス集計(ピボットテーブル) |
対応イベント
Section titled “対応イベント”一覧表示(app.record.index.show)