ガントチャート
タスクの期間を横棒で表示するガントチャートです。進捗率、色分け、グループ化に対応しています。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| カスタムビューID | テキスト | カスタムビューID(必須) |
| タスク名フィールド | フィールド選択 | タスク名フィールド(必須) |
| 開始日フィールド | フィールド選択 | 開始日フィールド(必須) |
| 終了日フィールド | フィールド選択 | 終了日フィールド(必須) |
| 進捗率フィールド | フィールド選択 | 進捗率フィールド(任意) |
| 色分けフィールド | フィールド選択 | 色分けフィールド(任意) |
| グループ化フィールド | フィールド選択 | グループ化フィールド(任意) |
| バーの高さ | 選択 | バーの高さ(small / medium / large) |


- タイムラインスクロール
- 進捗率のバー内表示
- フィールド値に応じた色分け
- グループヘッダーによる折りたたみ
- ツールチップ: バーにマウスオーバーでタスク詳細を表示
- マイルストーン表示: 開始日と終了日が同じタスクはマイルストーン(菱形)で表示
- スケール自動調整: 日数に応じて日/週/月スケールを自動選択
対応イベント
Section titled “対応イベント”一覧表示(app.record.index.show)