ユーザー条件分岐
ログインユーザーのグループ・組織・役職に基づいて分岐します。権限に応じた画面制御に使用します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| チェック対象 | 選択 | 所属グループ(ロール) / 所属組織 / 役職 |
| 対象グループ/組織 | グループ・組織選択 | ドロップダウンから選択 |
| 一致時の動作 | 選択 | アクションを実行する(一致時のみ) / 以後のアクションをスキップ(一致時除外) |
| 結果キー | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザー判定結果 | 一致 | ユーザーが条件に一致した |
| 不一致 | ユーザーが条件に一致しなかった |
結果分岐 と組み合わせると、判定結果に応じて処理を分岐できます。
管理者グループのみ編集可能にする:
- チェック対象: 所属グループ(ロール)
- 対象グループ/組織: Administrators
- 一致時の動作: 以後のアクションをスキップ
- → 管理者以外のユーザーには後続のアクション(フィールド非表示など)が実行される