売上管理アプリ
店舗販売・代理店・オンラインの 3 チャネル売上を統合管理するアプリ群。ダッシュボード・データ集計・表計算・ガントチャート・カンバン・カレンダーの 6 種カスタムビュー全て を活用し、36 のルール(売上実績 24 + 売上目標 12)で売上計上から入金管理・返品処理・前年同月比較・予実管理までをノーコードで実現。
| アプリ | 用途 | 主なカスタムビュー | ルール数 |
|---|---|---|---|
| 売上実績 | 売上レコードの登録・入金管理・分析 | ダッシュボード、データ集計×3、表計算 | 24 |
| 売上目標 | 担当者×月の予実管理 | ガントチャート、表計算 | 12 |
このサンプルで実現すること
Section titled “このサンプルで実現すること”売上計上と分析:
- 月次売上ダッシュボードで KPI・グラフ・ランキングを一画面に集約
- 商品別・担当者別・チャネル別のクロス集計(ピボット)
- 表計算ビューによる売上一覧フィルタ・CSV 出力
- 前年同月比較バッジ(合計金額 > 前年同月売上)
- 高額売上(100 万円超)ゴールド背景ハイライト
入金管理:
- 入金ステータス(未収/一部入金/完済)のバッジ表示
- 入金滞留検知(未収かつ売上日 30 日以上前で「滞留」バッジ)
- 完済時に入金日必須バリデーション
返品/キャンセル処理:
- 売上区分(通常/返品/キャンセル)のドロップダウン
- 一覧で区分別行色分け(返品=赤背景 / キャンセル=灰背景)
- 区分別バッジ表示
予実管理:
- 対象月から期間開始/終了を自動計算
- 達成率自動計算&ステータス連動(達成/もう少し/要注力)
- ガントチャートで担当者×月の予実を可視化
- 未達ハイライトで注力領域を瞬時に把握
売上実績アプリ
Section titled “売上実績アプリ”売上レコードを登録・管理するメインアプリです。ダッシュボード・データ集計・表計算の3種ビューで多角的な売上分析を実現します。
フィールド一覧
Section titled “フィールド一覧”| フィールド名 | フィールドコード | フィールドタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 売上番号 | 売上番号 | 文字列(1行) | 自動採番 SL-000001 |
| 売上日 | 売上日 | 日付 | 計上日(初期値: 当日) |
| 売上月 | 売上月 | 文字列(1行) | 売上日から自動セット(YYYY-MM 形式) |
| 販売チャネル | 販売チャネル | ドロップダウン | 店舗販売 / 代理店 / オンライン |
| 取引先コード | 取引先コード | 文字列(1行) | 取引先マスタへのルックアップキー |
| 取引先名 | 取引先名 | 文字列(1行) | ルックアップでコピー |
| 担当者 | 担当者 | ユーザー選択 | 営業担当 |
| 明細(テーブル) | 売上明細 | テーブル | 商品コード / 商品名 / カテゴリ / 単価 / 数量 / 金額 |
| 合計金額 | 合計金額 | 数値 | 明細の金額合計(自動計算) |
| 前年同月売上 | 前年同月売上 | 数値 | 参考値(合計金額 > 前年同月売上 で「前年比増」バッジ表示) |
| 入金ステータス | 入金ステータス | ドロップダウン | 未収 / 一部入金 / 完済(デフォルト: 未収) |
| 入金日 | 入金日 | 日付 | 完済時は必須 |
| 売上区分 | 売上区分 | ドロップダウン | 通常 / 返品 / キャンセル(デフォルト: 通常) |
| メモ | メモ | 文字列(複数行) | 備考 |
ルール一覧(20ルール)
Section titled “ルール一覧(20ルール)”追加画面・編集画面(12ルール)
Section titled “追加画面・編集画面(12ルール)”| # | ルール名 | イベント | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 売上番号自動採番 | 保存する時 | 自動採番 | 売上番号に SL-{SEQ:6} 形式で自動採番 |
| 2 | 売上日初期値 | 追加画面を表示した時 | 値セット | 売上日フィールドに {{TODAY()}} をセット |
| 3 | 売上月自動セット | 追加画面を表示した時 / 値を変更した時 | 値セット | 売上日から {{FORMAT_DATE(売上日,"YYYY-MM")}} を自動セット |
| 4 | タブレイアウト | 追加画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 | タブ表示 | 売上情報 / 明細 / 分析の3タブ構成 |
| 5 | 取引先ルックアップ連動 | 値を変更した時 | ルックアップ実行 → 値セット | 取引先コード入力時にルックアップを自動実行し取引先名をセット |
| 6 | 商品ルックアップ連動 | 値を変更した時 | ルックアップ実行 → 値セット | 商品コード入力時に商品名・カテゴリ・単価を自動セット |
| 7 | 金額自動計算 | 値を変更した時 | テーブルループ → 値セット | 金額フィールドに {{CALC(単価*数量)}} をセット |
| 8 | 明細合計 | 追加画面を表示した時 / 値を変更した時 | テーブル小計 → 値セット | 明細テーブルの金額合計を合計金額フィールドにセット |
| 9 | 前年同月参照 | 追加画面を表示した時 / 値を変更した時 | 他アプリ参照 → 値セット | 前年同月の売上実績を参照して前年同月売上フィールドにセット |
| 10 | 金額フォーマット | 追加画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 | 値フォーマット | 合計金額フィールドに桁区切り(カンマ)を適用 |
| 11 | 売上日必須バリデーション | 保存する時 | バリデーション | 売上日が未入力ならエラー |
| 12 | 数量バリデーション | 保存する時 | バリデーション | 数量 > 0 のバリデーション |
一覧画面・カスタムビュー(8ルール)
Section titled “一覧画面・カスタムビュー(8ルール)”| # | ルール名 | イベント | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | チャネル別行色分け | 一覧画面を表示した時 | 条件付き書式 ×3 | 店舗販売=青、代理店=緑、オンライン=紫で行を色分け |
| 14 | 高額売上ハイライト | 一覧画面を表示した時 | 条件付き書式 | 合計金額が100万円超の場合は太字+金背景でハイライト |
| 15 | 売上ダッシュボード | 一覧画面を表示した時 | ダッシュボード | 下記ウィジェット構成の売上分析ダッシュボード |
| 16 | 商品別クロス集計 | 一覧画面を表示した時 | データ集計 | 商品カテゴリ×売上月のピボット集計 |
| 17 | 担当者別集計 | 一覧画面を表示した時 | データ集計 | 担当者別の売上合計・件数集計 |
| 18 | 売上一覧表計算 | 一覧画面を表示した時 | 表計算ビュー | 全フィールド表示・フィルタ・CSV出力対応 |
| 19 | チャネル別集計 | 一覧画面を表示した時 | データ集計 | 販売チャネル別の売上構成比 |
| 20 | 操作案内テキスト | 一覧画面を表示した時 | メニューテキスト | ビューの使い方案内テキストをメニューに表示 |
Phase 3 拡張機能(6ルール: 前年比・入金管理・返品区分)
Section titled “Phase 3 拡張機能(6ルール: 前年比・入金管理・返品区分)”| # | ルール名 | イベント | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 前年比増バッジ | 詳細 / 編集画面 | 条件分岐 → バッジ表示 | fieldCompare で 合計金額 > 前年同月売上 のとき「前年比増」バッジ |
| 22 | 入金ステータスバッジ | 画面表示 / 値変更 | 値で分岐 → バッジ表示 | 未収=赤 / 一部入金=黄 / 完済=緑 |
| 23 | 入金滞留バッジ | 詳細 / 編集画面 | 条件分岐 → バッジ表示 | 入金ステータス=未収 かつ 売上日 < today-30 のとき「入金滞留」 |
| 24 | 完済時の入金日必須 | 保存する時 | 条件分岐 → バリデーション | 入金ステータス=完済 かつ 入金日が空ならエラー |
| 25 | 売上区分行色分け | 一覧画面 | 条件付き書式 ×2 | 返品=赤背景 / キャンセル=灰背景 |
| 26 | 売上区分バッジ | 画面表示 / 値変更 | 値で分岐 → バッジ表示 | 返品=警告バッジ / キャンセル=エラーバッジ |
ダッシュボードのウィジェット構成
Section titled “ダッシュボードのウィジェット構成”売上ダッシュボード(ルール15)には以下9種のウィジェットを配置します。
| ウィジェット | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 当月売上合計 | KPI | 合計金額の合計値 |
| 前月比 | 数値カード | 当月 vs 前月の増減(金額・率) |
| 月次目標達成率 | ゲージ | 実績 / 目標(売上目標アプリから参照) |
| チャネル別売上 | 円グラフ | 店舗販売 / 代理店 / オンラインの構成比 |
| 商品カテゴリ別売上 | 横棒グラフ | カテゴリ別の売上合計 |
| 月別売上推移 | 折れ線グラフ | 直近12ヶ月の推移 |
| 前年同月比較 | 積み上げ棒グラフ | 今年 vs 昨年の月次比較 |
| 担当者別ランキング | テーブル | 売上TOP5の担当者一覧 |
| カテゴリ別進捗 | プログレスバー | カテゴリごとの目標達成率 |
売上目標アプリ
Section titled “売上目標アプリ”担当者×月の売上目標を管理するアプリです。ガントチャートで予実進捗を可視化します。
フィールド一覧
Section titled “フィールド一覧”| フィールド名 | フィールドコード | フィールドタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 担当者 | 担当者 | ユーザー選択 | 目標対象者 |
| 対象月 | 対象月 | 文字列(1行) | 2026-04 形式 |
| 期間開始 | 期間開始 | 日付 | 月初日(対象月から自動セット) |
| 期間終了 | 期間終了 | 日付 | 月末日(対象月から自動セット) |
| 目標金額 | 目標金額 | 数値 | |
| 実績金額 | 実績金額 | 数値 | 売上実績アプリから集計 |
| 達成率 | 達成率 | 数値 | 自動計算(実績 / 目標 × 100) |
| ステータス | ステータス | ドロップダウン | 未着手 / 進行中 / 達成 / 未達 |
ルール一覧(8ルール)
Section titled “ルール一覧(8ルール)”| # | ルール名 | イベント | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 期間自動セット | 値を変更した時 | 値セット | 対象月から期間開始(月初日)と期間終了(月末日)を自動セット |
| 2 | 達成率自動計算 | 値を変更した時 | 値セット | 達成率に {{CALC(実績金額/目標金額*100)}} をセット |
| 3 | ステータス自動更新 | 値を変更した時 | 条件分岐 → 値セット | 達成率が100以上になったらステータスを「達成」に自動更新 |
| 4 | 目標金額バリデーション | 保存する時 | バリデーション | 目標金額 > 0 のバリデーション |
| 5 | 達成バッジ | 詳細画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 | 条件分岐 → バッジ表示 | ステータスが「達成」の場合に緑バッジを表示 |
| 6 | 未達ハイライト | 一覧画面を表示した時 | 条件付き書式 | 達成率が80%未満の行を赤背景でハイライト |
| 7 | 予実ガントチャート | 一覧画面を表示した時 | ガントチャート | 担当者別・月別の予実進捗をガントチャートで表示(達成率をプログレスバーとして表示) |
| 8 | 目標一覧表計算 | 一覧画面を表示した時 | 表計算ビュー | 担当者・対象月・目標・実績・達成率の一覧 |
案件タスクアプリ
Section titled “案件タスクアプリ”納品・フォロー等のタスクを管理するアプリです。カンバンとカレンダーでタスクの進捗とスケジュールを管理します。
フィールド一覧
Section titled “フィールド一覧”| フィールド名 | フィールドコード | フィールドタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| タスク名 | タスク名 | 文字列(1行) | |
| タスク種別 | タスク種別 | ドロップダウン | 納品 / 請求 / フォロー / クレーム対応 / その他 |
| ステータス | ステータス | ドロップダウン | 未着手 / 進行中 / 完了 / 保留 |
| 優先度 | 優先度 | ドロップダウン | 低 / 中 / 高 / 緊急 |
| 担当者 | 担当者 | ユーザー選択 | |
| 期限日 | 期限日 | 日付 | |
| 開始日 | 開始日 | 日付 | ガント表示用 |
| 関連取引先 | 関連取引先 | 文字列(1行) | 取引先マスタ参照 |
| 関連案件番号 | 関連案件番号 | 文字列(1行) | SFA の案件番号 |
| 進捗率 | 進捗率 | 数値 | 0〜100% |
| メモ | メモ | 文字列(複数行) |
ルール一覧(10ルール)
Section titled “ルール一覧(10ルール)”| # | ルール名 | イベント | アクション | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開始日初期値 | 追加画面を表示した時 | 値セット | 開始日フィールドに {{TODAY()}} をセット |
| 2 | ステータス別フィールド制御 | 追加画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 / 値を変更した時 | 値で分岐 → フィールド制御 | ステータスに応じて関連フィールドの表示/非表示を切り替え |
| 3 | 期限バッジ | 詳細画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 | 条件分岐 → バッジ表示 | 期限日が過去かつステータスが「完了」以外の場合に「期限超過」赤バッジを表示 |
| 4 | 優先度スタイル | 詳細画面を表示した時 / 編集画面を表示した時 | 条件付き書式 | 優先度「緊急」=赤背景、優先度「高」=黄背景 |
| 5 | 完了時ロック | 編集画面を表示した時 | 条件分岐 → フィールド制御 | ステータスが「完了」の場合に全フィールドを無効化 |
| 6 | 進捗率バリデーション | 保存する時 | バリデーション | 進捗率が 0〜100 の範囲内かチェック |
| 7 | 期限超過行色分け | 一覧画面を表示した時 | 条件付き書式 | 期限超過タスクの行を赤でハイライト |
| 8 | タスクカンバン | 一覧画面を表示した時 | カンバン | ステータス列でカンバン表示(WIP制限=5)、カードに担当者・期限日・優先度を表示 |
| 9 | タスクカレンダー | 一覧画面を表示した時 | カレンダー | 期限日をカレンダーに表示、優先度で色分け |
| 10 | タスク一覧表計算 | 一覧画面を表示した時 | 表計算ビュー | 全フィールドの一覧表示・フィルタ対応 |
設定のポイント
Section titled “設定のポイント”6種カスタムビューの使い分け
Section titled “6種カスタムビューの使い分け”このサンプルでは Visual Customize の6種カスタムビューを以下のように使い分けています。
| カスタムビュー | 使用アプリ | 主な用途 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | 売上実績 | KPI・グラフ・ランキングを一画面に集約したマネジメント画面 |
| データ集計 | 売上実績(×3) | 商品別・担当者別・チャネル別のクロス集計(ピボット) |
| 表計算ビュー | 売上実績・売上目標・案件タスク | フィルタ・ソート・CSV出力が必要な業務作業 |
| ガントチャート | 売上目標 | 担当者×月の予実進捗を時系列で視覚化 |
| カンバン | 案件タスク | ドラッグ&ドロップでステータスを変更するタスク管理 |
| カレンダー | 案件タスク | タスクの期限・スケジュールを日程感覚で把握 |
ダッシュボードのウィジェット構成パターン
Section titled “ダッシュボードのウィジェット構成パターン”経営ダッシュボードを構成する際の基本パターンは「KPI → トレンド → 内訳」の順に配置することです。
[当月売上合計 KPI] [前月比 数値カード] [目標達成率 ゲージ][月別推移 折れ線グラフ] [前年同月比較 積み上げ棒][チャネル別 円グラフ] [カテゴリ別 横棒グラフ][担当者ランキング テーブル] [カテゴリ別進捗 プログレスバー]データ集計のピボットモード活用
Section titled “データ集計のピボットモード活用”データ集計ビューのピボットモードを使うと、「商品カテゴリ(行)× 売上月(列)× 合計金額(値)」のようなクロス集計が設定なしで実現できます。
売上月 2026-01 2026-02 2026-03 合計コピー用紙 150万 140万 165万 455万筆記具 80万 75万 90万 245万事務機器 200万 220万 195万 615万ガントチャートでの予実管理
Section titled “ガントチャートでの予実管理”ガントチャートは本来の「日程管理」用途だけでなく、担当者×月を1レコードとして期間を月単位に設定すれば予実管理ボードとして活用できます。
customViewGantt( title: 担当者, start: 期間開始, ← 月初日 end: 期間終了, ← 月末日 progress: 達成率, ← プログレスバーとして表示 group: ステータス ← 達成/未達でグループ化)カンバンの WIP 制限
Section titled “カンバンの WIP 制限”カンバンビューで wipLimit=5 を設定すると、各ステータス列に持てるカード数が制限されます。「進行中」タスクが5件を超えた場合に警告を表示し、過負荷を防止します。
関連アクションリファレンス
Section titled “関連アクションリファレンス”- 自動採番(autoNumber)
- フィールド値セット(setFieldValue)
- ルックアップ実行(triggerLookup)
- 値フォーマット(formatFieldValue)
- バリデーション(validate)
- 条件付き書式(conditionalFormat)
- フィールド制御(conditionalFieldControl)
- バッジ設定(setFieldBadge)
- 条件分岐(ifCondition)
- 多分岐(switchCase)
- テーブルループ(loopSubtable)
- 他アプリ参照(refGetRecords)
- サブテーブル小計(insertSubtableSubtotals)
- タブグループ(createTabGroup)
- メニューテキスト(showMenuText)
- ダッシュボード(customViewDashboard)
- データ集計(customViewAggregation)
- 表計算ビュー(customViewSpreadsheet)
- ガントチャート(customViewGantt)
- カンバン(customViewKanban)
- カレンダー(customViewCalendar)