色変更
条件に一致するフィールドや一覧画面の行にスタイル(背景色・文字色・太字・左ボーダー)を適用します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| 対象 | 選択 | フィールド / 行全体(一覧画面のみ) |
| 条件の判定方法 | 選択 | 対象フィールド自身の値で判定 / 条件ビルダーで指定(対象が「フィールド」の場合) |
| 判定 | 選択 | 判定条件(自身の値で判定時。下記一覧) |
| 比較値 | テキスト | 比較する値 |
| 条件 | 条件ビルダー | 適用条件(条件ビルダーで指定時) |
| 対象フィールド | 複数フィールド選択 | 対象フィールド(対象が「フィールド」の場合、複数選択可) |
| 背景色 | カラー | 背景色 |
| 文字色 | カラー | 文字色 |
| 太字 | 選択 | そのまま / 太字(対象が「フィールド」の場合) |
| 左側枠線 | テキスト | 左ボーダースタイル(例: 5px solid red、対象が「フィールド」の場合) |
判定条件(対象フィールド自身の値で判定)
Section titled “判定条件(対象フィールド自身の値で判定)”| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 空欄 | 値が空 |
| 空欄ではない | 値が空でない |
| 次の値と等しい | 指定値と一致 |
| 次の値と等しくない | 指定値と不一致 |
| 次の値を含む | 指定文字列を含む |
| 次の値以上 | 指定値以上 |
| 次の値以下 | 指定値以下 |
- 「ステータス」が「緊急」のとき、背景を赤色に(自身の値で判定)
- 「金額」が100万以上のとき、太字+青色に
- 一覧画面で完了行をグレーアウト(行全体 + 条件ビルダー)
対応イベント
Section titled “対応イベント”表示イベント、一覧表示