テンプレート
テンプレート機能を使うと、よくある設定パターンをワンクリックでルール+アクションとして一括追加できます。ゼロから設定を組み立てる手間を省き、すぐにカスタマイズを開始できます。
- 設定画面のルール一覧上部にある 「テンプレート」 ボタンをクリック
- テンプレート一覧から適用したいテンプレートを選択
- ルールとアクションが自動で追加される
テンプレート一覧(16種)
Section titled “テンプレート一覧(16種)”バリデーション
Section titled “バリデーション”| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| ✅ 入力必須チェック | 指定フィールドが空ならエラーで保存ブロック | 保存する時 | 必須チェック |
| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| 🎨 一覧行の色分け | フィールド値で一覧行を色分け | 一覧を表示した時 | 一覧行の色分け |
| 🖌️ 条件付きフィールドスタイル | フィールド値に基づいて背景色や文字色を適用 | 詳細/編集表示時 | 条件付き書式 |
| 🏷️ フィールドバッジ | フィールドにバッジ(ラベル)を表示 | 詳細/編集表示時 | フィールドバッジ |
フィールド制御
Section titled “フィールド制御”| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| 🔒 フィールド制御 | 複数フィールドの表示/非表示・編集不可を一括設定 | 追加/編集表示時 | フィールドの非表示 |
初期値・自動設定
Section titled “初期値・自動設定”| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| 📝 初期値セット | レコード作成時にフィールドに初期値を自動設定 | 追加画面表示時 | 初期値の設定 |
| 🔢 自動採番 | 連番を自動生成してフィールドにセット | 保存する時 | 自動採番 |
| 📅 今日の日付セット | 日付フィールドに今日の日付を自動入力 | 追加画面表示時 | 初期値の設定 |
| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| ❓ 保存前確認ダイアログ | 保存時に確認ダイアログを表示し、キャンセルで保存中止 | 保存する時 | 確認ダイアログ |
| 💬 アラート通知 | 画面表示時にメッセージを通知 | 詳細表示時 | アラート通知 |
レイアウト・ナビ
Section titled “レイアウト・ナビ”| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| 📑 タブレイアウト | フィールドをタブで整理して表示 | 追加/編集/詳細表示時 | タブレイアウト |
| 🔗 保存後リダイレクト | 保存成功後に指定URLへ自動遷移 | 保存成功後 | 保存後リダイレクト |
| 👁️ ボタン制御 | 保存・削除等のボタンを非表示にする | 詳細/編集表示時 | ボタンの非表示 |
| 📝 ヘッダーテキスト表示 | ヘッダー領域に案内テキストを表示 | 詳細/編集表示時 | テキスト表示 |
| テンプレート | 説明 | イベント | 関連TIPS |
|---|---|---|---|
| 🔍 ルックアップ自動実行 | フィールド変更時にルックアップを自動取得 | 値を変更した時 | 自動ルックアップ |
| ✂️ 値フォーマット | フィールド値を半角変換・トリム等で整形 | 保存する時 | 値のフォーマット |
テンプレート適用後の編集
Section titled “テンプレート適用後の編集”テンプレートで追加されたルールは、通常のルールと同様に編集できます。
- パラメータの変更 — 対象フィールドや条件値をアプリに合わせて変更
- アクションの追加 — テンプレートのルールに追加のアクションを挿入
- 条件の追加 — 条件分岐を追加して、より細かい制御を実現
- ルールの複製 — テンプレートのルールを複製して、別のフィールド用に調整
TIPS との関係
Section titled “TIPS との関係”各テンプレートには対応する TIPS ページがあります。テンプレートで設定を追加した後、対応する TIPS を参照すると具体的な使い方や応用パターンを確認できます。
- テンプレート: 設定を素早く始めるための雛形(パラメータは空)
- TIPS: 具体的な設定例と動作結果の解説(完成形)