自動採番
一意の番号を自動生成してフィールドにセットします。採番カウンターは別のkintoneアプリで管理します。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| 採番先フィールド | フィールド選択 | 採番値をセットするフィールド |
| 採番管理アプリ(ルックアップ) | ルックアップフィールド選択 | カウンター管理アプリ |
| リトライ | 選択 | リトライ回数(1〜5、デフォルト: 3) |
| アプリ毎 | チェック | カウンターキーにアプリIDを含める |
| カスタムパート(任意) | テキスト | カウンターキーのカスタム部分(例: {{record.カテゴリ}}) |
| フォーマット | テキスト | 番号フォーマット(デフォルト: {SEQ}) |
| リセット周期 | 選択 | なし / 毎年 / 毎月 / 毎週 / 毎日 |
| 基準日 | 選択 | 当日 / フィールド指定(リセット周期が「なし」以外の場合) |
| 基準日フィールド | フィールド選択 | 基準日にするフィールド(基準日が「フィールド指定」の場合) |
フォーマット例
Section titled “フォーマット例”| フォーマット | 出力例 |
|---|---|
{SEQ} | 1, 2, 3 |
INV-{SEQ:5} | INV-00001 |
{YYYY}-{MM}-{SEQ:4} | 2026-03-0001 |
PO-{YYYY}{MM}{DD}-{SEQ:3} | PO-20260318-001 |
{Www}-{SEQ:3} | W13-001(週番号) |
対応イベント
Section titled “対応イベント”保存時(submit)、画面表示(show)、フィールド変更(change)