フィールドの値セット、表示/非表示、編集不可/可、エラー表示、グループの展開/折りたたみを統合的に制御します。
| モード | 説明 |
|---|
| フィールド値セット | フィールドに値をセット(固定値・式テンプレート対応) |
| 表示/非表示 | フィールドの表示/非表示を切り替え |
| 編集不可/可 | フィールドの編集可否を切り替え |
| エラー表示 | レコード全体またはフィールドにエラーメッセージを表示 |
| グループ展開/折りたたみ | グループフィールドの展開/折りたたみ |
| 条件付き一括制御 | 条件ビルダーで複数フィールドの制御ルールを一括定義 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| 対象フィールド | フィールド選択 | 値をセットするフィールド |
| 値 | 式 | セットする値(式テンプレート対応) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| 対象フィールド | 複数フィールド選択 | 対象フィールド(複数選択可) |
| 表示 | 選択 | 表示 / 非表示 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| 対象フィールド | 複数フィールド選択 | 対象フィールド(複数選択可) |
| 状態 | 選択 | 編集不可 / 編集可 |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| 対象 | 選択 | レコード全体(画面上部) / フィールド |
| 対象フィールド | フィールド選択 | エラーを表示するフィールド(対象が「フィールド」の場合) |
| エラーメッセージ | 式 | エラーメッセージ(式テンプレート対応) |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| グループフィールド | 複数フィールド選択 | 対象グループフィールド(複数選択可) |
| 状態 | 選択 | 展開 / 折りたたみ |
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|
| 制御適用条件 | 条件ビルダー | 制御を適用する条件 |
| 制御ルール | ルールビルダー | フィールドごとの制御内容を一括定義 |
表示イベント、フィールド変更、保存時