ガントチャート
タスクの期間を横棒で表示するガントチャートです。進捗率、色分け、グループ化に対応しています。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
viewId | テキスト | カスタムビューID(必須) |
titleField | フィールド選択 | タスク名フィールド(必須) |
startDateField | フィールド選択 | 開始日フィールド(必須) |
endDateField | フィールド選択 | 終了日フィールド(必須) |
progressField | フィールド選択 | 進捗率フィールド(任意) |
colorField | フィールド選択 | 色分けフィールド(任意) |
groupField | フィールド選択 | グループ化フィールド(任意) |
barHeight | 選択 | バーの高さ(small / medium / large) |
- タイムラインスクロール
- 進捗率のバー内表示
- フィールド値に応じた色分け
- グループヘッダーによる折りたたみ
対応イベント
Section titled “対応イベント”一覧表示(app.record.index.show)