カンバンボード
フィールド値をカラムとして、レコードをカードで表示するカンバンボードです。ドラッグ&ドロップでステータス変更が可能です。
| パラメータ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
viewId | テキスト | カスタムビューID(必須) |
statusField | フィールド選択 | カラム分けフィールド(必須) |
titleField | フィールド選択 | カードタイトル(必須) |
descriptionField | フィールド選択 | カード説明文(任意) |
assigneeField | フィールド選択 | 担当者フィールド(任意) |
colorField | フィールド選択 | 色分けフィールド(任意) |
cardFields | 複数フィールド選択 | カードに追加表示するフィールド |
- カードのドラッグ&ドロップでフィールド値を更新
- カラムごとのカード数表示
- カードクリックでレコード詳細へ遷移
対応イベント
Section titled “対応イベント”一覧表示(app.record.index.show)